Location Villa Pont Royal en Provence
DATES | TARIF | DISPONIBILITE |
18 JAN – 25 JAN | 1,600€ | – |
25 JAN – 01 FEB | 1,600€ | – |
01 FEB – 08 FEB | 1,600€ | – |
08 FEB – 15 FEB | 1,600€ | – |
15 FEB – 22 FEB | 1,600€ | – |
22 FEB – 29 FEB | 1,600€ | – |
29 FEB – 07 MAR | 1,600€ | – |
07 MAR – 14 MAR | 1,600€ | – |
14 MAR – 21 MAR | 1,600€ | Disponible / Available |
21 MAR – 28 MAR | 1,600€ | Disponible / Available |
28 MAR – 04 AVR | 1,750€ | Disponible / Available |
04 AVR -11 AVR | 1,750€ | Disponible / Available |
11 AVR – 18 AVR | 2,150€ | Occupée / Unavailable |
18 AVR – 25 AVR | 1,950€ | Disponible / Available |
25 AVR – 02 MAI | 1,950€ | Disponible / Available |
02 MAI – 09 MAI | 2,150€ | Disponible / Available |
09 MAI – 16 MAI | 1,750€ | Disponible / Available |
16 MAI – 23 MAI | 2,150€ | Disponible / Available |
23 MAI – 30 MAI | 1,950€ | Disponible / Available |
30 MAI – 06 JUN | 2,150€ | Disponible / Available |
06 JUN – 13 JUN | 2,150€ | Disponible / Available |
13 JUN – 20 JUN | 2,150€ | Disponible / Available |
20 JUN – 27 JUN | 2,350€ | Disponible / Available |
27 JUN – 04 JUL | 2,350€ | Disponible / Available |
04 JUL – 11 JUL | 2,900€ | Disponible / Available |
11 JUL – 18 JUL | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
18 JUL – 25 JUL | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
25 JUL – 01 AUG | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
01 AUG – 08 AUG | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
08 AUG – 15 AUG | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
15 AUG – 22 AUG | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
22 AUG – 29 AUG | 2,900€ | Disponible / Available |
29 AUG – 05 SEP | 2,350€ | Disponible / Available |
05 SEP – 12 SEP | 2,150€ | Disponible / Available |
12 SEP – 19 SEP | 2,150€ | Disponible / Available |
19 SEP – 26 SEP | 1,750€ | Disponible / Available |
26 SEP – 03 OCT | 1,600€ | Disponible / Available |
03 OCT – 10 OCT | 1,600€ | Disponible / Available |
10 OCT – 17 OCT | 1,600€ | Disponible / Available |
17 OCT – 24 OCT | 1,600€ | Disponible / Available |
24 OCT – 31 OCT | 1,750€ | Disponible / Available |
31 OCT – 07 NOV | 1,750€ | Disponible / Available |
07 NOV -14 NOV | 1,600€ | Disponible / Available |
14 NOV – 21 NOV | 1,600€ | Disponible / Available |
21 NOV – 28 NOV | 1,600€ | Disponible / Available |
28 NOV – 05 DEC | 1,600€ | Disponible / Available |
05 DEC – 12 DEC | 1,600€ | Disponible / Available |
12 DEC – 19 DEC | 1,600€ | Disponible / Available |
19 DEC – 26 DEC | 1,950€ | Disponible / Available |
28 DEC – 04 JAN 2020 | 1,950€ | Disponible / Available |
DATES | TARIF | DISPONIBILITE |
18 JAN – 25 JAN | 1,600€ | Disponible / Available |
25 JAN – 01 FEB | 1,600€ | Disponible / Available |
01 FEB – 08 FEB | 1,600€ | Disponible / Available |
08 FEB – 15 FEB | 1,600€ | Disponible / Available |
15 FEB – 22 FEB | 1,600€ | Disponible / Available |
22 FEB – 29 FEB | 1,600€ | Occupée / Unavailable |
29 FEB – 07 MAR | 1,600€ | Disponible / Available |
07 MAR – 14 MAR | 1,600€ | Disponible / Available |
14 MAR – 21 MAR | 1,600€ | Disponible / Available |
21 MAR – 28 MAR | 1,600€ | Disponible / Available |
28 MAR – 04 AVR | 1,750€ | Disponible / Available |
04 AVR -11 AVR | 1,750€ | Disponible / Available |
11 AVR – 18 AVR | 2,150€ | Occupée / Unavailable |
18 AVR – 25 AVR | 1,950€ | Disponible / Available |
25 AVR – 02 MAI | 1,950€ | Disponible / Available |
02 MAI – 09 MAI | 2,150€ | Disponible / Available |
09 MAI – 16 MAI | 1,750€ | Disponible / Available |
16 MAI – 23 MAI | 2,150€ | Disponible / Available |
23 MAI – 30 MAI | 1,950€ | Disponible / Available |
30 MAI – 06 JUN | 2,150€ | Disponible / Available |
06 JUN – 13 JUN | 2,150€ | Disponible / Available |
13 JUN – 20 JUN | 2,150€ | Disponible / Available |
20 JUN – 27 JUN | 2,350€ | Disponible / Available |
27 JUN – 04 JUL | 2,350€ | Disponible / Available |
04 JUL – 11 JUL | 2,900€ | Disponible / Available |
11 JUL – 18 JUL | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
18 JUL – 25 JUL | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
25 JUL – 01 AUG | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
01 AUG – 08 AUG | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
08 AUG – 15 AUG | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
15 AUG – 22 AUG | 2,900€ | Occupée / Unavailable |
22 AUG – 29 AUG | 2,900€ | Disponible / Available |
29 AUG – 05 SEP | 2,350€ | Disponible / Available |
05 SEP – 12 SEP | 2,150€ | Disponible / Available |
12 SEP – 19 SEP | 2,150€ | Disponible / Available |
19 SEP – 26 SEP | 1,750€ | Disponible / Available |
26 SEP – 03 OCT | 1,600€ | Disponible / Available |
03 OCT – 10 OCT | 1,600€ | Disponible / Available |
10 OCT – 17 OCT | 1,600€ | Disponible / Available |
17 OCT – 24 OCT | 1,600€ | Disponible / Available |
24 OCT – 31 OCT | 1,750€ | Disponible / Available |
31 OCT – 07 NOV | 1,750€ | Disponible / Available |
07 NOV -14 NOV | 1,600€ | Disponible / Available |
14 NOV – 21 NOV | 1,600€ | Disponible / Available |
21 NOV – 28 NOV | 1,600€ | Disponible / Available |
28 NOV – 05 DEC | 1,600€ | Disponible / Available |
05 DEC – 12 DEC | 1,600€ | Disponible / Available |
12 DEC – 19 DEC | 1,600€ | Disponible / Available |
19 DEC – 26 DEC | 1,950€ | Disponible / Available |
28 DEC – 04 JAN 2020 | 1,950€ | Disponible / Available |
Acompte : 25 % à la réservation
Règlement : 100% de la location à régler à J-30
Caution à l’arrivée : 1000€ par chèque ou cash, (restitué le jour du départ)
Rédaction d’un contrat de location saisonnière
Certificat d’Assurance Habitation (location saisonnière) sera demandé à J-30
Contrat
Services inclus :